Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 14:38:28 | 1 | 129.865 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000919 | ||
27.04.2026 14:38:25 | 1 | 24.218 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000614 | ||
27.04.2026 14:38:22 | 1 | 142.464 %0,72 | 20.000.000 | 0,00001054 | ||
27.04.2026 14:38:17 | 1 | 24.312 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000548 | ||
27.04.2026 14:38:12 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000615 | ||
27.04.2026 14:38:08 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000615 | ||
27.04.2026 14:38:06 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000462 | ||
27.04.2026 14:38:01 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000615 | ||
27.04.2026 14:37:56 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000615 | ||
27.04.2026 14:37:50 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000615 | ||
27.04.2026 14:37:45 | 1 | 37.894 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000615 | ||
27.04.2026 14:37:40 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000615 | ||
27.04.2026 14:37:34 | 1 | 29.481 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000615 | ||
27.04.2026 14:37:29 | 1 | 31.435 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000615 | ||
27.04.2026 14:37:24 | 1 | 31.435 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000615 | ||
27.04.2026 14:37:23 | 9 | 341.817 %1,71 | 20.000.000 | 0,00005706 | ||
27.04.2026 14:37:01 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000644 | ||
27.04.2026 14:36:34 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000721 | ||
27.04.2026 14:36:21 | 1 | 46.638 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000614 | ||
27.04.2026 14:35:57 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000758 |
