Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 16:41:11 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000636 | ||
27.04.2026 16:40:51 | 1 | 166.918 %0,84 | 20.000.000 | 0,00001995 | ||
27.04.2026 16:40:46 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000732 | ||
27.04.2026 16:40:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000506 | ||
27.04.2026 16:40:32 | 1 | 105.215 %0,53 | 20.000.000 | 0,00002942 | ||
27.04.2026 16:40:01 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00002244 | ||
27.04.2026 16:39:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000679 | ||
27.04.2026 16:38:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000744 | ||
27.04.2026 16:37:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000785 | ||
27.04.2026 16:37:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000734 | ||
27.04.2026 16:37:26 | 1 | 119.180 %0,6 | 20.000.000 | 0,00003063 | ||
27.04.2026 16:37:25 | 5 | 189.885 %0,95 | 20.000.000 | 0,00003471 | ||
27.04.2026 16:37:25 | 2 | 75.978 %0,38 | 20.000.000 | 0,00001386 | ||
27.04.2026 16:37:12 | 1 | 37.953 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000679 | ||
27.04.2026 16:37:10 | 1 | 37.564 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000616 | ||
27.04.2026 16:37:06 | 1 | 151.501 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001069 | ||
27.04.2026 16:36:56 | 1 | 119.216 %0,6 | 20.000.000 | 0,00015039 | ||
27.04.2026 16:36:55 | 1 | 110.108 %0,56 | 20.000.000 | 0,00000771 | ||
27.04.2026 16:36:52 | 1 | 209.412 %1,05 | 20.000.000 | 0,0000107 | ||
27.04.2026 16:36:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000516 |
