Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 23:40:12 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00001106 | ||
26.04.2026 23:40:09 | 1 | 61.424 %0,31 | 20.000.000 | 0,0000153 | ||
26.04.2026 23:40:04 | 1 | 127.870 %0,64 | 20.000.000 | 0,00007144 | ||
26.04.2026 23:40:01 | 1 | 37.564 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001342 | ||
26.04.2026 23:39:55 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001708 | ||
26.04.2026 23:39:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00001066 | ||
26.04.2026 23:39:46 | 1 | 23.904 %0,12 | 20.000.000 | 0,0000115 | ||
26.04.2026 23:39:42 | 1 | 50.000 %0,25 | 20.000.000 | 0,00001119 | ||
26.04.2026 23:39:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00001066 | ||
26.04.2026 23:38:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001799 | ||
26.04.2026 23:37:45 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001696 | ||
26.04.2026 23:37:25 | 1 | 42.050 %0,22 | 20.000.000 | 0,00001194 | ||
26.04.2026 23:37:25 | 5 | 189.933 %0,95 | 20.000.000 | 0,00008124 | ||
26.04.2026 23:37:24 | 4 | 156.987 %0,79 | 20.000.000 | 0,00006344 | ||
26.04.2026 23:37:23 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001591 | ||
26.04.2026 23:37:22 | 1 | 34.248 %0,18 | 20.000.000 | 0,00002012 | ||
26.04.2026 23:37:15 | 1 | 37.238 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001142 | ||
26.04.2026 23:37:12 | 1 | 51.892 %0,26 | 20.000.000 | 0,00001111 | ||
26.04.2026 23:37:12 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00001896 | ||
26.04.2026 23:37:11 | 1 | 1.197.437 %5,99 | 20.000.000 | 0,00001531 |
