Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 07:17:18 | 5 | 195.000 %0,98 | 20.000.000 | 0,00000899 | ||
27.04.2026 07:17:17 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
27.04.2026 07:17:15 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
27.04.2026 07:16:11 | 1 | 37.552 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
27.04.2026 07:16:08 | 1 | 374.192 %1,88 | 20.000.000 | 0,0000036 | ||
27.04.2026 07:15:44 | 1 | 97.342 %0,49 | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
27.04.2026 07:15:43 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
27.04.2026 07:15:42 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
27.04.2026 07:15:33 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
27.04.2026 07:15:32 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000063 | ||
27.04.2026 07:14:51 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000842 | ||
27.04.2026 07:14:33 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
27.04.2026 07:14:33 | 2 | 442.997 %2,22 | 20.000.000 | 0,00000772 | ||
27.04.2026 07:14:32 | 1 | 141.460 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
27.04.2026 07:14:32 | 1 | 143.534 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
27.04.2026 07:14:29 | 1 | 150.001 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000334 | ||
27.04.2026 07:14:01 | 1 | 30.477 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
27.04.2026 07:13:04 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
27.04.2026 07:13:04 | 1 | 275.648 %1,38 | 20.000.000 | 0,00000464 | ||
27.04.2026 07:13:01 | 1 | 142.576 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000343 |
