Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 21:47:24 | 1 | 269.593 %1,35 | 20.000.000 | 0,00002403 | ||
27.04.2026 21:47:21 | 1 | 205.009 %1,03 | 20.000.000 | 0,0001458 | ||
27.04.2026 21:47:20 | 1 | 192.263 %0,97 | 20.000.000 | 0,00002178 | ||
27.04.2026 21:47:20 | 2 | 435.527 %2,18 | 20.000.000 | 0,00003358 | ||
27.04.2026 21:47:17 | 1 | 170.864 %0,86 | 20.000.000 | 0,00001432 | ||
27.04.2026 21:47:17 | 2 | 267.312 %1,34 | 20.000.000 | 0,00007036 | ||
27.04.2026 21:47:16 | 5 | 1.282.903 %6,42 | 20.000.000 | 0,00020769 | ||
27.04.2026 21:47:16 | 2 | 546.406 %2,74 | 20.000.000 | 0,0000569 | ||
27.04.2026 21:47:15 | 5 | 628.106 %3,15 | 20.000.000 | 0,00014952 | ||
27.04.2026 21:47:15 | 6 | 1.201.658 %6,01 | 20.000.000 | 0,00029997 | ||
27.04.2026 21:47:14 | 7 | 1.122.563 %5,62 | 20.000.000 | 0,00028448 | ||
27.04.2026 21:47:13 | 1 | 143.144 %0,72 | 20.000.000 | 0,00003661 | ||
27.04.2026 21:47:10 | 1 | 135.892 %0,68 | 20.000.000 | 0,00002043 | ||
27.04.2026 21:46:07 | 1 | 147.469 %0,74 | 20.000.000 | 0,00002301 | ||
27.04.2026 21:46:00 | 1 | 127.858 %0,64 | 20.000.000 | 0,00019865 | ||
27.04.2026 21:45:39 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00005676 | ||
27.04.2026 21:45:38 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00001391 | ||
27.04.2026 21:45:35 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,0000141 | ||
27.04.2026 21:45:32 | 1 | 245.745 %1,23 | 20.000.000 | 0,00005686 | ||
27.04.2026 21:45:32 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00004812 |
