İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 04.03.2026 16:25:21 | 0POL | 0,12523923 | |||||
execTransaction | 04.03.2026 16:25:21 | 0POL | 0,06615695 | |||||
relayCall | 04.03.2026 16:25:21 | 0POL | 0,06162624 | |||||
execTransaction | 04.03.2026 16:25:21 | 0POL | 0,03213198 | |||||
execTransaction | 04.03.2026 16:25:21 | 0POL | 0,02154762 | |||||
0x2287e350 | 04.03.2026 16:25:21 | 0POL | 0,10185531 | |||||
0x2287e350 | 04.03.2026 16:25:21 | 0POL | 0,18601183 | |||||
stake | 04.03.2026 16:25:21 | 0POL | 0,21101752 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04.03.2026 16:25:21 | 0POL | 0,62658615 | |||||
proxy | 04.03.2026 16:25:19 | 0POL | 0,01733175 | |||||
execTransaction | 04.03.2026 16:25:19 | 0POL | 0,01534434 | |||||
execTransaction | 04.03.2026 16:25:19 | 0POL | 0,01748 | |||||
handleOps | 04.03.2026 16:25:19 | 0POL | 0,02021446 | |||||
execTransaction | 04.03.2026 16:25:19 | 0POL | 0,00677857 | |||||
0xec0ab6a7 | 04.03.2026 16:25:19 | 0POL | 0,01955642 | |||||
0x1d1db22d | 04.03.2026 16:25:19 | 0POL | 0,23455369 | |||||
execute | 04.03.2026 16:25:19 | 0POL | 0,01746755 |
