Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 21:55:59 | 3 | 1.166.395 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000089 | ||
22.04.2026 21:55:49 | 4 | 1.436.856 %2,88 | 50.000.000 | 0,00000197 | ||
22.04.2026 21:55:39 | 3 | 1.163.595 %2,33 | 50.000.000 | 0,0000009 | ||
22.04.2026 21:55:29 | 3 | 1.166.395 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000086 | ||
22.04.2026 21:55:19 | 3 | 1.158.007 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000091 | ||
22.04.2026 21:55:09 | 3 | 1.166.395 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000091 | ||
22.04.2026 21:54:59 | 3 | 1.166.395 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000088 | ||
22.04.2026 21:54:49 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,0000008 | ||
22.04.2026 21:54:39 | 3 | 1.166.395 %2,34 | 50.000.000 | 0,0000009 | ||
22.04.2026 21:54:29 | 3 | 1.169.195 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000087 | ||
22.04.2026 21:54:19 | 3 | 1.158.007 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000088 | ||
22.04.2026 21:54:09 | 1 | 52.239 %0,11 | 50.000.000 | 0ETH | ||
22.04.2026 21:53:59 | 3 | 1.166.395 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000089 | ||
22.04.2026 21:53:49 | 3 | 1.166.395 %2,34 | 50.000.000 | 0,0000009 | ||
22.04.2026 21:53:39 | 3 | 1.166.395 %2,34 | 50.000.000 | 0,0000009 | ||
22.04.2026 21:53:29 | 4 | 1.344.216 %2,69 | 50.000.000 | 0,00000939 | ||
22.04.2026 21:53:19 | 3 | 1.158.007 %2,32 | 50.000.000 | 0,0000009 | ||
22.04.2026 21:53:09 | 3 | 1.166.395 %2,34 | 50.000.000 | 0,0000009 | ||
22.04.2026 21:52:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000092 | ||
22.04.2026 21:52:49 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000089 |
