Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 00:31:59 | 154 | 92.895 | 17.250.666 %28,76 | 60.000.000 | 49,08 | 0,83392 | ||
22.04.2026 00:31:47 | 327 | 170.522 | 32.772.681 %54,63 | 60.000.000 | 1,44 | 0,023278 | ||
22.04.2026 00:31:35 | 217 | 104.929 | 21.207.759 %35,35 | 60.000.000 | 2,01 | 0,0266 | ||
22.04.2026 00:31:23 | 333 | 163.892 | 29.791.772 %49,66 | 60.000.000 | 1,49 | 0,021885 | ||
22.04.2026 00:31:11 | 316 | 156.635 | 31.045.268 %51,75 | 60.000.000 | 1,57 | 0,025334 | ||
22.04.2026 00:30:59 | 280 | 132.046 | 26.550.922 %44,26 | 60.000.000 | 1,42 | 0,017312 | ||
22.04.2026 00:30:47 | 230 | 105.415 | 22.183.450 %36,98 | 59.999.943 | 3,26 | 0,054702 | ||
22.04.2026 00:30:35 | 408 | 172.116 | 33.713.685 %56,25 | 59.941.408 | 1,74 | 0,032531 | ||
22.04.2026 00:30:23 | 336 | 170.872 | 27.737.124 %46,23 | 60.000.000 | 1,46 | 0,018675 | ||
22.04.2026 00:30:11 | 445 | 154.179 | 32.798.731 %54,67 | 60.000.000 | 2,44 | 0,054411 | ||
22.04.2026 00:29:59 | 245 | 110.947 | 20.910.162 %34,86 | 60.000.000 | 1,49 | 0,014209 | ||
22.04.2026 00:29:47 | 279 | 135.573 | 26.509.722 %44,19 | 59.999.943 | 2,15 | 0,035204 | ||
22.04.2026 00:29:35 | 337 | 155.031 | 31.862.249 %53,16 | 59.941.408 | 1,99 | 0,037413 | ||
22.04.2026 00:29:23 | 236 | 136.920 | 20.418.854 %34,04 | 60.000.000 | 2,73 | 0,038374 | ||
22.04.2026 00:29:11 | 241 | 102.842 | 19.724.168 %32,88 | 60.000.000 | 1,75 | 0,017109 | ||
22.04.2026 00:28:59 | 261 | 129.396 | 22.742.074 %37,91 | 60.000.000 | 1,94 | 0,023409 | ||
22.04.2026 00:28:47 | 330 | 185.604 | 37.055.305 %61,76 | 59.999.943 | 2,01 | 0,041757 | ||
22.04.2026 00:28:35 | 427 | 234.419 | 47.355.528 %79,01 | 59.941.408 | 1,63 | 0,038218 | ||
22.04.2026 00:28:23 | 74 | 75.290 | 20.653.399 %34,43 | 60.000.000 | 2,73 | 0,038575 | ||
22.04.2026 00:28:11 | 373 | 171.583 | 32.466.055 %54,12 | 60.000.000 | 2,39 | 0,049811 |
