Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 00:23:23 | 311 | 152.090 | 42.919.864 %71,61 | 59.941.408 | 1,25 | 0,02465 | ||
22.04.2026 00:23:11 | 373 | 163.897 | 36.784.574 %61,31 | 60.000.000 | 6,32 | 0,208145 | ||
22.04.2026 00:22:59 | 219 | 108.862 | 23.611.453 %39,36 | 60.000.000 | 1,67 | 0,02334 | ||
22.04.2026 00:22:47 | 416 | 216.008 | 46.566.062 %77,62 | 60.000.000 | 1,59 | 0,044614 | ||
22.04.2026 00:22:35 | 199 | 128.944 | 24.027.798 %40,05 | 60.000.000 | 1,86 | 0,029031 | ||
22.04.2026 00:22:23 | 499 | 234.738 | 50.518.424 %84,2 | 60.000.000 | 1,26 | 0,033375 | ||
22.04.2026 00:21:59 | 300 | 142.041 | 23.568.295 %39,29 | 60.000.000 | 3,65 | 0,071551 | ||
22.04.2026 00:21:47 | 469 | 293.489 | 55.559.927 %92,6 | 60.000.000 | 1,74 | 0,065611 | ||
22.04.2026 00:21:35 | 233 | 93.162 | 18.528.512 %30,89 | 60.000.000 | 990,6 | 0,007442 | ||
22.04.2026 00:21:23 | 185 | 50.076 | 9.281.804 %15,47 | 60.000.000 | 1,24 | 0,005552 | ||
22.04.2026 00:21:11 | 278 | 108.131 | 20.452.167 %34,09 | 60.000.000 | 1,75 | 0,022085 | ||
22.04.2026 00:20:59 | 414 | 161.279 | 35.758.914 %59,6 | 60.000.000 | 1,39 | 0,026459 | ||
22.04.2026 00:20:47 | 364 | 169.704 | 31.451.435 %52,42 | 60.000.000 | 1,34 | 0,021827 | ||
22.04.2026 00:20:35 | 270 | 130.534 | 25.483.163 %42,48 | 60.000.000 | 1,6 | 0,024047 | ||
22.04.2026 00:20:23 | 288 | 157.941 | 28.707.298 %47,85 | 60.000.000 | 1,65 | 0,028382 | ||
22.04.2026 00:20:11 | 393 | 205.699 | 36.638.137 %61,07 | 60.000.000 | 1,83 | 0,043377 | ||
22.04.2026 00:19:59 | 149 | 51.046 | 9.505.508 %15,85 | 60.000.000 | 1,79 | 0,010327 | ||
22.04.2026 00:19:47 | 310 | 134.206 | 32.189.762 %53,65 | 60.000.000 | 1,35 | 0,021058 | ||
22.04.2026 00:19:35 | 273 | 99.629 | 19.815.741 %33,03 | 60.000.000 | 2,06 | 0,026286 | ||
22.04.2026 00:19:23 | 281 | 176.004 | 31.258.980 %52,1 | 60.000.000 | 1,68 | 0,02996 |
