Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 01:28:23 | 194 | 116.976 | 14.155.894 %23,6 | 59.999.886 | 3,43 | 0,007497 | ||
23.04.2026 01:28:11 | 266 | 129.717 | 23.450.408 %39,13 | 59.941.351 | 4,56 | 0,036941 | ||
23.04.2026 01:27:59 | 231 | 174.956 | 27.532.526 %45,89 | 59.999.943 | 5,65 | 0,072603 | ||
23.04.2026 01:27:47 | 483 | 318.457 | 59.473.352 %99,22 | 59.941.408 | 5,04 | 0,140202 | ||
23.04.2026 01:27:35 | 226 | 52.723 | 10.959.702 %18,27 | 60.000.000 | 3,63 | 0,007802 | ||
23.04.2026 01:27:23 | 335 | 111.569 | 23.882.160 %39,81 | 60.000.000 | 6,39 | 0,081009 | ||
23.04.2026 01:27:11 | 273 | 144.760 | 34.919.571 %58,2 | 60.000.000 | 6,1 | 0,110496 | ||
23.04.2026 01:26:59 | 242 | 149.461 | 28.227.763 %47,05 | 60.000.000 | 7,47 | 0,127495 | ||
23.04.2026 01:26:47 | 289 | 176.281 | 32.707.288 %54,52 | 60.000.000 | 4,89 | 0,06443 | ||
23.04.2026 01:26:35 | 360 | 208.607 | 35.719.170 %59,54 | 60.000.000 | 4,43 | 0,056267 | ||
23.04.2026 01:26:23 | 184 | 110.654 | 20.306.240 %33,85 | 60.000.000 | 5,31 | 0,047358 | ||
23.04.2026 01:26:11 | 302 | 153.032 | 30.642.737 %51,08 | 60.000.000 | 6,69 | 0,114161 | ||
23.04.2026 01:25:59 | 226 | 153.900 | 29.329.278 %48,89 | 60.000.000 | 5,36 | 0,0699 | ||
23.04.2026 01:25:47 | 316 | 236.684 | 38.651.814 %64,42 | 60.000.000 | 4,62 | 0,067425 | ||
23.04.2026 01:25:35 | 328 | 125.813 | 26.157.138 %43,6 | 60.000.000 | 6 | 0,080553 | ||
23.04.2026 01:25:23 | 221 | 105.873 | 21.449.766 %35,75 | 59.999.943 | 5,74 | 0,058151 | ||
23.04.2026 01:25:11 | 300 | 200.375 | 40.021.750 %66,77 | 59.941.408 | 5,39 | 0,099691 | ||
23.04.2026 01:24:59 | 316 | 166.574 | 31.238.925 %52,07 | 60.000.000 | 5,43 | 0,079279 | ||
23.04.2026 01:24:47 | 194 | 103.080 | 19.812.634 %33,03 | 60.000.000 | 5,96 | 0,058315 | ||
23.04.2026 01:24:35 | 306 | 146.557 | 29.140.994 %48,57 | 60.000.000 | 5,55 | 0,073582 |
