Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.898 | 27.04.2026 13:59:10 | 1.000.000 | 5 | 0BNB | ||||
374.354 | 27.04.2026 13:59:09 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
74 | 27.04.2026 13:59:09 | 65.010 | -- | 0BNB | ||||
931 | 27.04.2026 13:59:09 | 462.945 | -- | 0BNB | ||||
8.287.604 | 27.04.2026 13:59:08 | 78.048 | 2 | 0BNB | ||||
627.351 | 27.04.2026 13:59:07 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
1.964.869 | 27.04.2026 13:59:03 | 78.048 | -- | 0BNB | ||||
319.196 | 27.04.2026 13:59:02 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
26.990 | 27.04.2026 13:59:00 | 80.000 | 3 | 0BNB | ||||
1 | 27.04.2026 13:57:57 | 1.051.536 | -- | 0BNB | ||||
12.724.087 | 27.04.2026 13:57:52 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
31.850 | 27.04.2026 13:56:50 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
149.129 | 27.04.2026 13:56:27 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
252.908 | 27.04.2026 13:55:11 | 639.002 | -- | 0BNB | ||||
70.754 | 27.04.2026 13:55:10 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.823 | 27.04.2026 13:54:21 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.369 | 27.04.2026 13:54:21 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.999 | 27.04.2026 13:54:20 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
22.268 | 27.04.2026 13:54:20 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
69 | 27.04.2026 13:53:59 | 1.272.151 | -- | 0BNB |
