Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2026 10:35:56 | 79 | 10.464.753 %19,03 | 433,21 | 0,00453348 | 0,00045334 | ||
04.03.2026 10:35:56 | 60 | 6.191.956 %11,26 | 337,75 | 0,00209139 | 0,00020913 | ||
04.03.2026 10:35:55 | 63 | 5.859.415 %10,66 | 317,97 | 0,00186313 | 0,00018631 | ||
04.03.2026 10:35:55 | 67 | 7.956.105 %14,47 | 108,99 | 0,00086717 | 0,00008671 | ||
04.03.2026 10:35:54 | 71 | 27.479.683 %49,97 | 61,64 | 0,00169399 | 0,00016939 | ||
04.03.2026 10:35:54 | 57 | 6.952.975 %12,65 | 122,14 | 0,00084925 | 0,00008492 | ||
04.03.2026 10:35:53 | 61 | 9.684.048 %17,61 | 427,66 | 0,00414156 | 0,00041415 | ||
04.03.2026 10:35:53 | 71 | 7.062.970 %12,85 | 62,53 | 0,00044167 | 0,00004416 | ||
04.03.2026 10:35:52 | 55 | 6.649.675 %12,1 | 86,65 | 0,00057625 | 0,00005762 | ||
04.03.2026 10:35:52 | 60 | 19.919.831 %36,22 | 122,53 | 0,00244089 | 0,00024408 | ||
04.03.2026 10:35:51 | 77 | 14.909.290 %27,11 | 96,76 | 0,00144273 | 0,00014427 | ||
04.03.2026 10:35:51 | 27 | 2.298.523 %4,18 | 106,76 | 0,00024539 | 0,00002453 | ||
04.03.2026 10:35:50 | 67 | 7.919.195 %14,4 | 74,73 | 0,00059181 | 0,00005918 | ||
04.03.2026 10:35:50 | 57 | 6.901.476 %12,55 | 85,9 | 0,00059288 | 0,00005928 | ||
04.03.2026 10:35:49 | 70 | 16.462.288 %29,94 | 76,14 | 0,00125345 | 0,00012534 | ||
04.03.2026 10:35:49 | 74 | 19.116.177 %34,76 | 123,22 | 0,0023556 | 0,00023556 | ||
04.03.2026 10:35:49 | 81 | 9.776.257 %17,78 | 113,95 | 0,00111402 | 0,0001114 | ||
04.03.2026 10:35:48 | 79 | 14.567.640 %26,49 | 166,39 | 0,00242396 | 0,00024239 | ||
04.03.2026 10:35:48 | 65 | 14.031.536 %25,52 | 78,16 | 0,00109678 | 0,00010967 | ||
04.03.2026 10:35:47 | 71 | 8.272.005 %15,05 | 180,14 | 0,0014902 | 0,00014902 |
