Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.2026 15:25:37 | 2 | 1.468 | 196.455 %0,66 | 252 | ||
06.03.2026 15:25:33 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
06.03.2026 15:25:31 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
06.03.2026 15:25:29 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
06.03.2026 15:25:27 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
06.03.2026 15:25:25 | 1 | 897 | 57.440 %0,2 | 252 | ||
06.03.2026 15:25:23 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
06.03.2026 15:25:21 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
06.03.2026 15:25:19 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
06.03.2026 15:25:17 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
06.03.2026 15:25:15 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
06.03.2026 15:25:13 | 4 | 2.686 | 252.507 %0,85 | 252 | ||
06.03.2026 15:25:11 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
06.03.2026 15:25:09 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
06.03.2026 15:25:07 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
06.03.2026 15:25:05 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
06.03.2026 15:25:03 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
06.03.2026 15:25:01 | 1 | 897 | 54.640 %0,19 | 252 | ||
06.03.2026 15:24:59 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
06.03.2026 15:24:57 | 2 | 1.468 | 185.267 %0,62 | 252 |
