Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2026 07:14:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.04.2026 07:14:03 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
02.04.2026 07:14:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.04.2026 07:13:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
02.04.2026 07:13:54 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
02.04.2026 07:13:51 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
02.04.2026 07:13:48 | 3 | 1.047 | 98.378 %0,25 | 7 | ||
02.04.2026 07:13:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.04.2026 07:13:42 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
02.04.2026 07:13:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.04.2026 07:13:36 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
02.04.2026 07:13:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.04.2026 07:13:30 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
02.04.2026 07:13:27 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
02.04.2026 07:13:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.04.2026 07:13:21 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
02.04.2026 07:13:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
02.04.2026 07:13:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
02.04.2026 07:13:12 | 3 | 1.047 | 98.426 %0,25 | 7 | ||
02.04.2026 07:13:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 |
