Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 01:26:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 01:26:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 01:26:06 | 2 | 1.410 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 01:26:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 01:26:00 | 3 | 1.047 | 98.426 %0,25 | 7 | ||
19.04.2026 01:25:57 | 2 | 2.101 | 160.402 %0,41 | 7 | ||
19.04.2026 01:25:54 | 2 | 989 | 69.352 %0,18 | 7 | ||
19.04.2026 01:25:51 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 01:25:48 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
19.04.2026 01:25:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 01:25:42 | 1 | 800 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 01:25:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 01:25:36 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 01:25:33 | 3 | 1.819 | 158.651 %0,4 | 7 | ||
19.04.2026 01:25:30 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 01:25:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 01:25:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 01:25:21 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 01:25:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 01:25:15 | 2 | 2.093 | 162.193 %0,41 | 7 |
