Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 04:33:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 04:33:00 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
29.04.2026 04:32:57 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
29.04.2026 04:32:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 04:32:51 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
29.04.2026 04:32:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 04:32:45 | 3 | 1.111 | 133.780 %0,34 | 7 | ||
29.04.2026 04:32:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 04:32:39 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 04:32:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
29.04.2026 04:32:33 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 04:32:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 04:32:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 04:32:24 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
29.04.2026 04:32:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
29.04.2026 04:32:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 04:32:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
29.04.2026 04:32:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
29.04.2026 04:32:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 04:32:06 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 |
