Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2026 09:42:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.04.2026 09:42:48 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | 7 | ||
02.04.2026 09:42:45 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
02.04.2026 09:42:42 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
02.04.2026 09:42:39 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
02.04.2026 09:42:36 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
02.04.2026 09:42:33 | 1 | 1.511 | 102.909 %0,26 | 7 | ||
02.04.2026 09:42:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.04.2026 09:42:27 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
02.04.2026 09:42:24 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
02.04.2026 09:42:21 | 3 | 1.047 | 98.390 %0,25 | 7 | ||
02.04.2026 09:42:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
02.04.2026 09:42:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.04.2026 09:42:12 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
02.04.2026 09:42:09 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
02.04.2026 09:42:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.04.2026 09:42:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
02.04.2026 09:42:00 | 3 | 3.299 | 237.968 %0,6 | 7 | ||
02.04.2026 09:41:57 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
02.04.2026 09:41:54 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 |
