Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2026 09:01:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026 09:01:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026 09:01:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026 09:01:24 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
13.04.2026 09:01:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026 09:01:18 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
13.04.2026 09:01:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026 09:01:12 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
13.04.2026 09:01:09 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
13.04.2026 09:01:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026 09:01:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026 09:01:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
13.04.2026 09:00:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
13.04.2026 09:00:54 | 2 | 989 | 91.108 %0,23 | 7 | ||
13.04.2026 09:00:51 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
13.04.2026 09:00:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026 09:00:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026 09:00:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026 09:00:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
13.04.2026 09:00:36 | 0 | 612 | 0 | 7 |
