Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 00:26:09 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
29.04.2026 00:26:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 00:26:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 00:26:00 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 00:25:57 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
29.04.2026 00:25:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 00:25:51 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
29.04.2026 00:25:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 00:25:45 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 00:25:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 00:25:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 00:25:36 | 2 | 924 | 55.682 %0,14 | 7 | ||
29.04.2026 00:25:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 00:25:30 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
29.04.2026 00:25:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
29.04.2026 00:25:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 00:25:21 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
29.04.2026 00:25:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 00:25:15 | 2 | 989 | 108.040 %0,28 | 7 | ||
29.04.2026 00:25:12 | 3 | 1.415 | 132.308 %0,34 | 7 |
