İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 19:56:42 | 1 | 2 | 0,00012452 | 0,00000452 | ||
22.04.2026 19:56:42 | 1 | 2 | 0,04426801 | 0,00000454 | ||
22.04.2026 19:56:42 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
22.04.2026 19:49:42 | 1 | 2 | 0,00012452 | 0,00000452 | ||
22.04.2026 19:49:42 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026 19:49:42 | 1 | 2 | 0,02547137 | 0,00000595 | ||
22.04.2026 19:49:42 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026 19:49:42 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026 19:49:42 | 1 | 2 | 0,05299311 | 0,00000227 | ||
22.04.2026 19:49:42 | 1 | 2 | 0,41000219 | 0,00000219 | ||
22.04.2026 19:49:42 | 2 | 2 | 0,41017972 | 0,00000426 | ||
22.04.2026 19:49:42 | 2 | 3 | 0,01906566 | 0,0000204 | ||
22.04.2026 19:49:42 | 1 | 2 | 0,00012452 | 0,00000452 | ||
22.04.2026 19:49:42 | 1 | 2 | 0,0214307 | 0,00000454 | ||
22.04.2026 19:49:42 | 1 | 2 | 0,00012452 | 0,00000452 | ||
22.04.2026 19:49:42 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026 19:49:42 | 1 | 2 | 0,34076994 | 0,00000277 | ||
22.04.2026 19:49:42 | 1 | 2 | 0,06285228 | 0,00000228 | ||
22.04.2026 19:49:42 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026 19:49:42 | 1 | 2 | 0,00012452 | 0,00000452 |
