İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 06.03.2026 03:28:29 | 0,00051184 | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 06.03.2026 03:28:29 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
ETH transfer | 06.03.2026 03:28:29 | 0,00034872 | 0,00000013 | |||||
ROOT4146650865 | 06.03.2026 03:28:29 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
ROOT4146650865 | 06.03.2026 03:28:29 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
withdrawAll | 06.03.2026 03:28:29 | 0ETH | 0,00000181 | |||||
updatePrices | 06.03.2026 03:28:29 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0xeffbec13 | 06.03.2026 03:28:29 | 0ETH | 0,0000031 | |||||
approve | 06.03.2026 03:28:29 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
0x53e8840c | 06.03.2026 03:28:29 | < 0,00000001 | 0,00002061 | |||||
0x7eb64413 | 06.03.2026 03:28:29 | 0ETH | 0,00001572 | |||||
0x5919af98 | 06.03.2026 03:28:29 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
approve | 06.03.2026 03:28:29 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1600028f | 06.03.2026 03:28:29 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xfe00028f | 06.03.2026 03:28:29 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x1200028f | 06.03.2026 03:28:29 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x03000d00 | 06.03.2026 03:28:29 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
ETH transfer | 06.03.2026 03:28:29 | 0,00038638 | 0,00000012 | |||||
transfer | 06.03.2026 03:28:29 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
updatePrices | 06.03.2026 03:28:29 | 0ETH | 0,00000016 |
