İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 04.03.2026 12:46:45 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026 12:46:45 | < 0,00000001 | 0,00000095 | |||||
0x2213bc0b | 04.03.2026 12:46:45 | 0ETH | 0,00000183 | |||||
0xe84fef29 | 04.03.2026 12:46:45 | 0ETH | 0,00000431 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026 12:46:45 | < 0,00000001 | 0,00000101 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 12:46:45 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 12:46:45 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0x2213bc0b | 04.03.2026 12:46:45 | 0,00367926 | 0,00000294 | |||||
0x02001900 | 04.03.2026 12:46:45 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
0x02001900 | 04.03.2026 12:46:45 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
-- | 04.03.2026 12:46:45 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026 12:46:45 | 0ETH | 0,00000955 | |||||
0x01000000 | 04.03.2026 12:46:45 | 0ETH | 0,00001143 | |||||
-- | 04.03.2026 12:46:45 | 0ETH | 0,00001116 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 12:46:45 | 0ETH | 0,0000019 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026 12:46:45 | < 0,00000001 | 0,00000193 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026 12:46:45 | < 0,00000001 | 0,00000218 | |||||
0x02001900 | 04.03.2026 12:46:45 | 0ETH | 0,00000684 | |||||
0x02001900 | 04.03.2026 12:46:45 | 0ETH | 0,00000684 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04.03.2026 12:46:45 | 0ETH | 0ETH |
