İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c7d2588 | 06.03.2026 19:54:01 | 0ETH | 0,00000335 | |||||
0x0031aaec | 06.03.2026 19:54:01 | < 0,00000001 | 0,0000049 | |||||
0x00002ec8 | 06.03.2026 19:54:01 | < 0,00000001 | 0,00000466 | |||||
depositETH | 06.03.2026 19:54:01 | 0,00000001 | 0,00000116 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.03.2026 19:54:01 | 0,04516935 | 0,00000077 | |||||
0x2213bc0b | 06.03.2026 19:54:01 | 0,00020609 | 0,00000114 | |||||
0xceafabdb | 06.03.2026 19:54:01 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
0xc3b6d0a1 | 06.03.2026 19:54:01 | 0,12972286 | 0,00000088 | |||||
aggregate3 | 06.03.2026 19:54:01 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
updatePrices | 06.03.2026 19:54:01 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 06.03.2026 19:54:01 | 0ETH | 0,00000343 | |||||
ROOT4146650865 | 06.03.2026 19:54:01 | 0ETH | 0,00000184 | |||||
ROOT4146650865 | 06.03.2026 19:54:01 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
approve | 06.03.2026 19:54:01 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xa9d53f37 | 06.03.2026 19:54:01 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0xe7000290 | 06.03.2026 19:54:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
depositETH | 06.03.2026 19:54:01 | 0,00000001 | 0,00000116 | |||||
execute | 06.03.2026 19:54:01 | 0ETH | 0,00000165 | |||||
handleOps | 06.03.2026 19:54:01 | 0ETH | 0,00000436 | |||||
approve | 06.03.2026 19:54:01 | 0ETH | 0,00000028 |
