İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 04.03.2026 14:34:03 | 0ETH | 0,0000016 | |||||
0x19115035 | 04.03.2026 14:34:03 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0x04420000 | 04.03.2026 14:34:03 | 0ETH | 0,00000795 | |||||
0xe84fef29 | 04.03.2026 14:34:03 | 0ETH | 0,00000548 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 14:34:03 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 14:34:03 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 14:34:03 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 14:34:03 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 14:34:03 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 14:34:03 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 14:34:03 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 14:34:03 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 14:34:03 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 14:34:03 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026 14:34:03 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 04.03.2026 14:34:03 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 04.03.2026 14:34:03 | 0ETH | 0,00000172 | |||||
0x5919af98 | 04.03.2026 14:34:03 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
multicall | 04.03.2026 14:34:03 | 0ETH | 0,00000149 | |||||
removeLiquidity | 04.03.2026 14:34:03 | 0ETH | 0,00000357 |
