İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 05.03.2026 09:13:05 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
approve | 05.03.2026 09:13:05 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
approve | 05.03.2026 09:13:05 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
approve | 05.03.2026 09:13:05 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
approve | 05.03.2026 09:13:05 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
approve | 05.03.2026 09:13:05 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x04000000 | 05.03.2026 09:13:05 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
ETH transfer | 05.03.2026 09:13:05 | 0,00001266 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 05.03.2026 09:13:05 | 0,00000024 | 0,00000013 | |||||
approve | 05.03.2026 09:13:05 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x69a8d8a2 | 05.03.2026 09:13:05 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
transmit | 05.03.2026 09:13:05 | 0ETH | 0,00000108 | |||||
report | 05.03.2026 09:13:05 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
execute | 05.03.2026 09:13:05 | 0ETH | 0,00000431 | |||||
0xbc61b9ce | 05.03.2026 09:13:05 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
updatePrices | 05.03.2026 09:13:05 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x2c7725e3 | 05.03.2026 09:13:05 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0xc800028f | 05.03.2026 09:13:05 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
approve | 05.03.2026 09:13:05 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
approve | 05.03.2026 09:13:05 | 0ETH | 0,00000029 |
