
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSD 1M 0x0000...7fef | $2,28M −0,02 % | $0,99987 | 0 | -- | $116,57K | 64 20/44 | $1,53K | -$728,64 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% -- -- -- |
BRUSH 1Y 0xe51e...fe44 | $197,92K −1,36 % | $0,00064219 | 0 | -- | $6,14K | 2 2/0 | $1,495 | + $1,495 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() FLY 10M 0x6c9b...407f | $1,40M +0,01 % | $0,014213 | 0 | -- | $38,39K | 1 1/0 | $16,05 | + $16,05 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% -- -- -- |
GOGLZ 1Y 0x9fdb...4564 | $247,24K −0,30 % | $0,0064597 | 0 | -- | $32,47K | 5 5/0 | $5,444 | + $5,444 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 1Y 0x0e0c...d16b | $1,49M −0,85 % | $0,0010994 | 0 | -- | $75,09K | 1 1/0 | $2,799 | + $2,799 | Kontrakt Mint på Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 1Y 0x3333...3333 | $538,61K −0,52 % | $1,480 | 0 | -- | $9,15K | 7 0/7 | $20,88 | -$20,89 | Kontrakt Mint på Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1Y 0x3333...3333 | $141,98K −1,67 % | $0,73158 | 0 | -- | $140,84K | 15 0/15 | $841,75 | -$841,76 | Kontrakt Mint på Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1Y 0x79bb...e07c | $13,25M −0,56 % | $0,91018 | 0 | -- | $39,56K | 68 36/32 | $783,48 | + $126,97 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() OS 1Y 0xb1e2...a794 | $420,45K −1,54 % | $0,046699 | 0 | -- | $81,14K | 2 2/0 | $2,285 | + $2,285 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1Y 0x0555...2b9c | $812,75K −0,54 % | $76,47K | 0 | -- | $370,82K | 70 42/28 | $3,01K | + $625,8 | Kontrakt Mint av Ej honeypot 0% 0% 0% 0% |






