Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 14:09:49 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000058 | ||
27.04.2026, 14:09:31 | 1 | 55 602 0,28 % | 20 000 000 | 0,00000562 | ||
27.04.2026, 14:08:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000618 | ||
27.04.2026, 14:08:31 | 1 | 82 301 0,42 % | 20 000 000 | 0ETH | ||
27.04.2026, 14:08:21 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000659 | ||
27.04.2026, 14:07:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000617 | ||
27.04.2026, 14:07:30 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000587 | ||
27.04.2026, 14:07:30 | 8 | 303 840 1,52 % | 20 000 000 | 0,00004446 | ||
27.04.2026, 14:07:29 | 2 | 75 954 0,38 % | 20 000 000 | 0,00001109 | ||
27.04.2026, 14:07:29 | 1 | 37 941 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000054 | ||
27.04.2026, 14:07:21 | 1 | 43 116 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000562 | ||
27.04.2026, 14:06:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000541 | ||
27.04.2026, 14:06:33 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000501 | ||
27.04.2026, 14:06:31 | 1 | 124 905 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000686 | ||
27.04.2026, 14:06:20 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000453 | ||
27.04.2026, 14:06:04 | 1 | 246 115 1,24 % | 20 000 000 | 0,00001623 | ||
27.04.2026, 14:06:02 | 1 | 237 947 1,19 % | 20 000 000 | 0,0000084 | ||
27.04.2026, 14:05:44 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001423 | ||
27.04.2026, 14:05:41 | 1 | 150 552 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001432 | ||
27.04.2026, 14:05:41 | 1 | 113 310 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000547 |
