Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 20:43:23 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000214 | ||
26.04.2026, 20:43:01 | 1 | 35 445 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000207 | ||
26.04.2026, 20:42:56 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000229 | ||
26.04.2026, 20:42:47 | 1 | 452 980 2,27 % | 20 000 000 | 0,00000987 | ||
26.04.2026, 20:42:31 | 1 | 51 281 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000227 | ||
26.04.2026, 20:42:27 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
26.04.2026, 20:42:26 | 5 | 195 072 0,98 % | 20 000 000 | 0,00001021 | ||
26.04.2026, 20:42:26 | 5 | 189 933 0,95 % | 20 000 000 | 0,00001014 | ||
26.04.2026, 20:42:11 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000202 | ||
26.04.2026, 20:42:05 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000201 | ||
26.04.2026, 20:41:41 | 1 | 245 697 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000717 | ||
26.04.2026, 20:41:31 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000218 | ||
26.04.2026, 20:41:11 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000023 | ||
26.04.2026, 20:41:04 | 1 | 29 425 0,15 % | 20 000 000 | 0,00000213 | ||
26.04.2026, 20:41:03 | 1 | 119 228 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000975 | ||
26.04.2026, 20:41:01 | 1 | 123 773 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000316 | ||
26.04.2026, 20:40:53 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000243 | ||
26.04.2026, 20:40:52 | 1 | 191 826 0,96 % | 20 000 000 | 0,00000559 | ||
26.04.2026, 20:40:51 | 6 | 653 187 3,27 % | 20 000 000 | 0,00002323 | ||
26.04.2026, 20:40:51 | 16 | 3 030 113 15,16 % | 20 000 000 | 0,00048163 |
