Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 09:27:57 | 1 | 124 058 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000591 | ||
27.04.2026, 09:27:57 | 1 | 365 045 1,83 % | 20 000 000 | 0,00000643 | ||
27.04.2026, 09:27:56 | 1 | 276 378 1,39 % | 20 000 000 | 0,00000521 | ||
27.04.2026, 09:27:56 | 1 | 159 666 0,8 % | 20 000 000 | 0,00000569 | ||
27.04.2026, 09:27:53 | 1 | 147 497 0,74 % | 20 000 000 | 0,0000054 | ||
27.04.2026, 09:27:53 | 1 | 213 922 1,07 % | 20 000 000 | 0,00000562 | ||
27.04.2026, 09:27:52 | 1 | 323 436 1,62 % | 20 000 000 | 0,00000749 | ||
27.04.2026, 09:27:51 | 1 | 124 004 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000591 | ||
27.04.2026, 09:27:50 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000394 | ||
27.04.2026, 09:27:50 | 1 | 150 588 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001267 | ||
27.04.2026, 09:27:49 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,00001405 | ||
27.04.2026, 09:27:42 | 1 | 147 493 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000575 | ||
27.04.2026, 09:27:40 | 1 | 124 034 0,63 % | 20 000 000 | 0,0000063 | ||
27.04.2026, 09:27:35 | 1 | 216 950 1,09 % | 20 000 000 | 0,00000348 | ||
27.04.2026, 09:27:34 | 1 | 127 758 0,64 % | 20 000 000 | 0,00000627 | ||
27.04.2026, 09:27:34 | 1 | 124 054 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000627 | ||
27.04.2026, 09:27:33 | 1 | 147 499 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000575 | ||
27.04.2026, 09:27:33 | 1 | 126 473 0,64 % | 20 000 000 | 0,00000541 | ||
27.04.2026, 09:27:31 | 1 | 44 312 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000375 | ||
27.04.2026, 09:27:19 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000367 |
