Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 21:42:20 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00001437 | ||
27.04.2026, 21:42:10 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00005505 | ||
27.04.2026, 21:42:01 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00005505 | ||
27.04.2026, 21:41:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001467 | ||
27.04.2026, 21:41:51 | 1 | 149 951 0,75 % | 20 000 000 | 0,00002063 | ||
27.04.2026, 21:41:50 | 1 | 110 906 0,56 % | 20 000 000 | 0,00002062 | ||
27.04.2026, 21:41:43 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00002294 | ||
27.04.2026, 21:41:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00001023 | ||
27.04.2026, 21:41:42 | 1 | 332 758 1,67 % | 20 000 000 | 0,00003135 | ||
27.04.2026, 21:41:40 | 1 | 135 822 0,68 % | 20 000 000 | 0,00002312 | ||
27.04.2026, 21:41:35 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00005246 | ||
27.04.2026, 21:41:34 | 2 | 585 105 2,93 % | 20 000 000 | 0,00005225 | ||
27.04.2026, 21:41:30 | 1 | 142 462 0,72 % | 20 000 000 | 0,00002321 | ||
27.04.2026, 21:41:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00003205 | ||
27.04.2026, 21:40:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001474 | ||
27.04.2026, 21:40:48 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001414 | ||
27.04.2026, 21:40:42 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00004315 | ||
27.04.2026, 21:40:39 | 1 | 127 233 0,64 % | 20 000 000 | 0,00003935 | ||
27.04.2026, 21:40:33 | 1 | 51 465 0,26 % | 20 000 000 | 0,00001335 | ||
27.04.2026, 21:39:36 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00005682 |
