Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 13:16:06 | 1 | 61 412 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000917 | ||
27.04.2026, 13:16:05 | 2 | 247 346 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000842 | ||
27.04.2026, 13:16:03 | 1 | 123 481 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000423 | ||
27.04.2026, 13:16:02 | 1 | 120 060 0,61 % | 20 000 000 | 0,00000361 | ||
27.04.2026, 13:16:01 | 1 | 150 312 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000964 | ||
27.04.2026, 13:15:55 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000278 | ||
27.04.2026, 13:15:54 | 1 | 147 472 0,74 % | 20 000 000 | 0,0000087 | ||
27.04.2026, 13:15:53 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000317 | ||
27.04.2026, 13:15:50 | 1 | 175 901 0,88 % | 20 000 000 | 0,00002639 | ||
27.04.2026, 13:15:48 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000997 | ||
27.04.2026, 13:15:45 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000851 | ||
27.04.2026, 13:15:44 | 1 | 134 810 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000338 | ||
27.04.2026, 13:15:43 | 1 | 149 923 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000407 | ||
27.04.2026, 13:15:42 | 1 | 150 576 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000907 | ||
27.04.2026, 13:15:42 | 1 | 180 841 0,91 % | 20 000 000 | 0,00000359 | ||
27.04.2026, 13:15:41 | 1 | 31 559 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000461 | ||
27.04.2026, 13:15:41 | 2 | 289 817 1,45 % | 20 000 000 | 0,00000668 | ||
27.04.2026, 13:15:40 | 4 | 1 052 976 5,27 % | 20 000 000 | 0,00002237 | ||
27.04.2026, 13:15:40 | 3 | 656 292 3,29 % | 20 000 000 | 0,00002336 | ||
27.04.2026, 13:15:39 | 1 | 524 987 2,63 % | 20 000 000 | 0,0000051 |
