Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 00:36:02 | 163 | 45 953 347 38,3 % | 120 000 000 | 245,54 | 6,716486 | 4,56704626 | ||
23.04.2026, 00:36:00 | 167 | 43 890 495 36,58 % | 120 000 000 | 247,51 | 6,468616 | 4,39482 | ||
23.04.2026, 00:35:58 | 177 | 46 121 285 38,44 % | 120 000 000 | 262,15 | 7,479775 | 4,61112245 | ||
23.04.2026, 00:35:56 | 213 | 51 045 259 42,54 % | 120 000 000 | 263,24 | 8,351161 | 5,08629679 | ||
23.04.2026, 00:35:54 | 190 | 47 268 747 39,4 % | 120 000 000 | 245,66 | 6,91165 | 4,70078025 | ||
23.04.2026, 00:35:52 | 154 | 36 336 429 30,29 % | 120 000 000 | 271,14 | 6,206698 | 3,64590816 | ||
23.04.2026, 00:35:50 | 226 | 51 965 781 43,31 % | 120 000 000 | 247,09 | 7,645741 | 5,19485903 | ||
23.04.2026, 00:35:48 | 247 | 71 559 266 59,64 % | 120 000 000 | 264,29 | 11,742842 | 7,17015199 | ||
23.04.2026, 00:35:46 | 189 | 54 833 816 45,7 % | 120 000 000 | 285,91 | 10,209512 | 5,46817439 | ||
23.04.2026, 00:35:44 | 161 | 39 767 101 33,14 % | 120 000 000 | 248,06 | 5,866338 | 3,99858109 | ||
23.04.2026, 00:35:42 | 247 | 63 052 834 52,55 % | 120 000 000 | 240,8 | 8,892482 | 6,29069134 | ||
23.04.2026, 00:35:40 | 186 | 50 494 268 42,08 % | 120 000 000 | 231,56 | 6,623367 | 5,06933557 | ||
23.04.2026, 00:35:38 | 173 | 46 369 046 38,65 % | 120 000 000 | 258,53 | 7,299925 | 4,68800199 | ||
23.04.2026, 00:35:36 | 268 | 85 836 432 71,54 % | 120 000 000 | 235,88 | 11,572006 | 8,67526909 | ||
23.04.2026, 00:35:34 | 163 | 119 979 284 99,99 % | 120 000 000 | 234,1 | 16,04214 | 12,04538535 | ||
23.04.2026, 00:35:32 | 225 | 60 083 835 50,07 % | 120 000 000 | 235,64 | 8,166697 | 5,99183843 | ||
23.04.2026, 00:35:30 | 179 | 36 997 594 30,84 % | 120 000 000 | 256,71 | 5,801379 | 3,69645065 | ||
23.04.2026, 00:35:28 | 231 | 66 673 778 55,57 % | 120 000 000 | 237,6 | 9,15928 | 6,68295345 | ||
23.04.2026, 00:35:26 | 226 | 51 077 008 42,57 % | 120 000 000 | 246,97 | 7,512577 | 5,10240278 | ||
23.04.2026, 00:35:24 | 234 | 53 672 569 44,73 % | 120 000 000 | 266,76 | 8,925844 | 5,39210795 |
