Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 05:00:04 | update | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00233543 | |||||
11.05.2026, 05:00:04 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,036966 | |||||
11.05.2026, 05:00:03 | 0xdd218e60 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00133872 | |||||
11.05.2026, 05:00:02 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00107252 | |||||
11.05.2026, 05:00:02 | update | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00233543 | |||||
11.05.2026, 05:00:01 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434364 | |||||
11.05.2026, 05:00:00 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00368665 | |||||
11.05.2026, 04:59:56 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00956158 | |||||
11.05.2026, 04:59:56 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
11.05.2026, 04:59:54 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121291 | |||||
11.05.2026, 04:59:52 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342162 | |||||
11.05.2026, 04:59:51 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121489 | |||||
11.05.2026, 04:59:46 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00881133 | |||||
11.05.2026, 04:59:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423331 | |||||
11.05.2026, 04:59:36 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01319884 | |||||
11.05.2026, 04:59:35 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00171371 | |||||
11.05.2026, 04:59:34 | distributeReward | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0029085 | |||||
11.05.2026, 04:59:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434199 | |||||
11.05.2026, 04:59:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00214167 | |||||
11.05.2026, 04:59:26 | addSequencerL2BatchFromOrigin | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00733213 |
