Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 27.11.2025, 16:41:35 | 0ETH | 0,00003613 | |||||
swap | 27.11.2025, 16:41:35 | 0ETH | 0,00000955 | |||||
stake | 27.11.2025, 16:41:35 | 0,004 | 0,00001197 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 16:41:35 | 0,00000654 | 0,0000014 | |||||
approve | 27.11.2025, 16:41:35 | 0ETH | 0,00005146 | |||||
initialize008joDSK | 27.11.2025, 16:41:35 | 0ETH | 0,00000936 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 16:41:35 | 0,00316191 | 0,000021 | |||||
0x68a78781 | 27.11.2025, 16:41:35 | 0ETH | 0,0000056 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 16:41:35 | 0,05247262 | 0,0000221 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 16:41:35 | 0,00607516 | 0,00002239 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 16:41:35 | 0,00333782 | 0,00002239 | |||||
withdrawETH | 27.11.2025, 16:41:35 | 0ETH | 0,00000288 | |||||
transfer | 27.11.2025, 16:41:35 | 0ETH | 0,00000639 | |||||
approve | 27.11.2025, 16:41:35 | 0ETH | 0,00000651 | |||||
transfer | 27.11.2025, 16:41:35 | 0ETH | 0,00000652 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 16:41:35 | 0,0385 | 0,00004321 | |||||
approve | 27.11.2025, 16:41:35 | 0ETH | 0,00000719 | |||||
transfer | 27.11.2025, 16:41:35 | 0ETH | 0,00000818 | |||||
transfer | 27.11.2025, 16:41:35 | 0ETH | 0,00003125 | |||||
transfer | 27.11.2025, 16:41:35 | 0ETH | 0,00000491 |
