Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 27.11.2025, 16:43:11 | < 0,00000001 | 0,00000128 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 16:43:11 | 0,03090653 | 0,0000015 | |||||
0xf2edcc96 | 27.11.2025, 16:43:11 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
transfer | 27.11.2025, 16:43:11 | 0ETH | 0,00000255 | |||||
transfer | 27.11.2025, 16:43:11 | 0ETH | 0,00000284 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 16:43:11 | < 0,00000001 | 0,00000132 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 16:43:11 | 0,05265179 | 0,00000128 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 16:43:11 | 0,02387729 | 0,0000013 | |||||
transfer | 27.11.2025, 16:43:11 | 0ETH | 0,00000386 | |||||
swapExactTokensForTokens | 27.11.2025, 16:43:11 | 0ETH | 0,00000193 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 16:43:11 | 0,00576858 | 0,00000139 | |||||
execute | 27.11.2025, 16:43:11 | 0ETH | 0,00000492 | |||||
transfer | 27.11.2025, 16:43:11 | 0ETH | 0,00000769 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 16:43:11 | 0,03373149 | 0,0000015 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 27.11.2025, 16:43:11 | 0,09317321 | 0,00000741 | |||||
transfer | 27.11.2025, 16:43:11 | 0ETH | 0,00000765 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 27.11.2025, 16:43:11 | 0,70220026 | 0,00000834 | |||||
transfer | 27.11.2025, 16:43:11 | 0ETH | 0,00000785 | |||||
transfer | 27.11.2025, 16:43:11 | 0ETH | 0,00001049 | |||||
transfer | 27.11.2025, 16:43:11 | 0ETH | 0,00001049 |
