Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 27.11.2025, 13:01:59 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
transfer | 27.11.2025, 13:01:59 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 13:01:59 | 0,03289441 | 0,00000122 | |||||
bridgeAsset | 27.11.2025, 13:01:59 | 0,00001 | 0,00000901 | |||||
transfer | 27.11.2025, 13:01:59 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
transfer | 27.11.2025, 13:01:59 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
transfer | 27.11.2025, 13:01:59 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
transfer | 27.11.2025, 13:01:59 | 0ETH | 0,00000324 | |||||
swap | 27.11.2025, 13:01:59 | 0ETH | 0,00000995 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 27.11.2025, 13:01:59 | 0ETH | 0,00001917 | |||||
transfer | 27.11.2025, 13:01:59 | 0ETH | 0,0000033 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 13:01:59 | 0,00000001 | 0,00000135 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 13:01:59 | 0,00000376 | 0,00000135 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 13:01:59 | 0,00765593 | 0,00000137 | |||||
swap | 27.11.2025, 13:01:59 | 0ETH | 0,00001164 | |||||
ETH transfer | 27.11.2025, 13:01:59 | 0,02082236 | 0,00000143 | |||||
execute | 27.11.2025, 13:01:59 | 0ETH | 0,00001118 | |||||
0x10d59602 | 27.11.2025, 13:01:59 | 0ETH | 0,00001608 | |||||
0xc0071d2c | 27.11.2025, 13:01:59 | 0ETH | 0,00000344 | |||||
0xc0071d2c | 27.11.2025, 13:01:59 | 0ETH | 0,00000344 |
