Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 01:52:11 | 205 | 76 008 | 17 627 011 29,38 % | 60 000 000 | 2,83 | 0,032276 | ||
22.04.2026, 01:51:59 | 394 | 216 791 | 31 522 932 52,54 % | 60 000 000 | 2,81 | 0,05738 | ||
22.04.2026, 01:51:47 | 216 | 74 929 | 16 305 922 27,18 % | 59 999 943 | 2,94 | 0,030801 | ||
22.04.2026, 01:51:35 | 260 | 100 860 | 22 118 448 36,91 % | 59 941 408 | 2,89 | 0,03999 | ||
22.04.2026, 01:51:23 | 223 | 148 479 | 26 153 258 43,59 % | 60 000 000 | 5,23 | 0,107873 | ||
22.04.2026, 01:51:11 | 304 | 127 413 | 27 997 571 46,67 % | 60 000 000 | 13,48 | 0,346159 | ||
22.04.2026, 01:50:59 | 239 | 101 091 | 21 520 523 35,87 % | 60 000 000 | 7,16 | 0,129325 | ||
22.04.2026, 01:50:47 | 330 | 175 240 | 27 060 439 45,11 % | 59 999 943 | 3,02 | 0,050145 | ||
22.04.2026, 01:50:35 | 190 | 70 019 | 13 854 456 23,12 % | 59 941 408 | 3,39 | 0,029638 | ||
22.04.2026, 01:50:23 | 219 | 123 472 | 21 465 103 35,78 % | 60 000 000 | 4,23 | 0,062924 | ||
22.04.2026, 01:50:11 | 253 | 132 956 | 33 816 551 56,37 % | 60 000 000 | 3,13 | 0,06267 | ||
22.04.2026, 01:49:59 | 235 | 124 765 | 35 249 630 58,75 % | 60 000 000 | 2,16 | 0,032122 | ||
22.04.2026, 01:49:47 | 236 | 143 551 | 37 352 689 62,26 % | 60 000 000 | 1,84 | 0,023451 | ||
22.04.2026, 01:49:35 | 211 | 151 586 | 41 724 772 69,55 % | 60 000 000 | 5,08 | 0,163539 | ||
22.04.2026, 01:49:23 | 244 | 142 729 | 37 270 680 62,12 % | 59 999 886 | 2,05 | 0,034543 | ||
22.04.2026, 01:49:11 | 313 | 166 759 | 43 319 200 72,27 % | 59 941 351 | 2,01 | 0,041004 | ||
22.04.2026, 01:48:59 | 141 | 71 043 | 13 148 026 21,92 % | 59 999 943 | 4,95 | 0,049994 | ||
22.04.2026, 01:48:47 | 295 | 140 899 | 36 785 119 61,37 % | 59 941 408 | 2,14 | 0,037909 | ||
22.04.2026, 01:48:35 | 277 | 168 204 | 45 523 421 75,88 % | 60 000 000 | 3,03 | 0,090334 | ||
22.04.2026, 01:48:23 | 231 | 160 523 | 42 939 798 71,57 % | 59 999 886 | 2,36 | 0,058849 |
