Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 20:02:09 | 1 | 2 | 1,2215927 | 0,0000226 | ||
29.04.2026, 20:02:09 | 1 | 2 | 0,73864638 | 0,0000226 | ||
29.04.2026, 20:02:09 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 20:02:09 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 20:02:09 | 1 | 1 | 0,00013465 | 0,00013465 | ||
29.04.2026, 20:02:09 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
29.04.2026, 20:02:09 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
29.04.2026, 20:02:09 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
29.04.2026, 20:02:09 | 15 | 15 | 0,01500015 | 0DASH | ||
29.04.2026, 20:02:09 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
29.04.2026, 20:02:09 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
29.04.2026, 20:02:09 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
29.04.2026, 20:02:09 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
29.04.2026, 20:02:09 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29.04.2026, 20:00:38 | 1 | 2 | 3,24622096 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 20:00:38 | 1 | 2 | 1,05158463 | 0,0000226 | ||
29.04.2026, 20:00:38 | 1 | 2 | 1,16526701 | 0,0000226 | ||
29.04.2026, 20:00:38 | 1 | 2 | 1,2221082 | 0,0000226 | ||
29.04.2026, 20:00:38 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
29.04.2026, 20:00:38 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH |
