Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 01:35:10 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 01:35:08 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 01:35:06 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 01:35:04 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
23.04.2026, 01:35:02 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 01:35:00 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 01:34:58 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 01:34:56 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 01:34:54 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 01:34:52 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
23.04.2026, 01:34:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 01:34:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 01:34:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 01:34:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 01:34:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 01:34:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 01:34:38 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
23.04.2026, 01:34:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 01:34:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 01:34:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
