Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 20:08:33 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
28.04.2026, 20:08:31 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 20:08:29 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 20:08:27 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 20:08:25 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 20:08:23 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 20:08:21 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
28.04.2026, 20:08:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 20:08:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 20:08:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 20:08:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 20:08:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 20:08:09 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
28.04.2026, 20:08:07 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 20:08:05 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 20:08:03 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 20:08:01 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 20:07:59 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 20:07:57 | 2 | 1 113 | 94 369 0,32 % | 252 | ||
28.04.2026, 20:07:55 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 |
