Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 05:06:06 | 1 | 1 158 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:06:03 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:06:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:05:57 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:05:54 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:05:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:05:48 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:05:45 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:05:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:05:39 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:05:36 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:05:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 05:05:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:05:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 05:05:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 05:05:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:05:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:05:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 05:05:12 | 3 | 1 295 | 150 769 0,38 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:05:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
