Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2026, 08:18:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:18:15 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:18:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:18:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:18:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 08:18:03 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:18:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:17:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:17:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 08:17:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:17:48 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:17:45 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:17:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 08:17:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:17:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:17:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:17:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:17:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:17:24 | 1 | 801 | 46 373 0,12 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:17:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
