Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 23.03.2026, 12:42:13 | 0ETH | 0,00000117 | |||||
execute | 23.03.2026, 12:42:13 | 0,0050372 | 0,000001 | |||||
0x4ba09ea0 | 23.03.2026, 12:42:13 | 0,0045144 | 0,00000207 | |||||
transfer | 23.03.2026, 12:42:13 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
swap | 23.03.2026, 12:42:13 | 0ETH | 0,00000516 | |||||
0xce1ee586 | 23.03.2026, 12:42:13 | 0ETH | 0,00000155 | |||||
updatePrices | 23.03.2026, 12:42:13 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x229e1901 | 23.03.2026, 12:42:13 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23.03.2026, 12:42:13 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
0x7d00029b | 23.03.2026, 12:42:13 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x7e00029b | 23.03.2026, 12:42:13 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x7f00029b | 23.03.2026, 12:42:13 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 23.03.2026, 12:42:13 | 0,00049946 | 0,00000012 | |||||
0xc5ecb064 | 23.03.2026, 12:42:13 | 0,003 | 0,00000227 | |||||
updatePrices | 23.03.2026, 12:42:13 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 23.03.2026, 12:42:13 | 0ETH | 0,00001276 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.03.2026, 12:42:13 | 0ETH | 0,00000203 | |||||
0x4ba09ea0 | 23.03.2026, 12:42:13 | 0,00089119 | 0,00000214 | |||||
updatePrices | 23.03.2026, 12:42:13 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x540922dc | 23.03.2026, 12:42:13 | 0ETH | 0,00003751 |
