Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2a00028e | 04.03.2026, 14:39:29 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026, 14:39:29 | < 0,00000001 | 0,00000064 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 14:39:29 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
swapExactTokensForETH | 04.03.2026, 14:39:29 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026, 14:39:29 | < 0,00000001 | 0,00000061 | |||||
updatePrices | 04.03.2026, 14:39:29 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
0xae976346 | 04.03.2026, 14:39:29 | 0ETH | 0,00000078 | |||||
0x57335dda | 04.03.2026, 14:39:29 | 0ETH | 0,00001382 | |||||
0xff040000 | 04.03.2026, 14:39:29 | 0ETH | 0,00001213 | |||||
0x5919af98 | 04.03.2026, 14:39:29 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026, 14:39:29 | < 0,00000001 | 0,00000074 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026, 14:39:29 | < 0,00000001 | 0,0000006 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026, 14:39:29 | < 0,00000001 | 0,00000061 | |||||
getReward | 04.03.2026, 14:39:29 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026, 14:39:29 | < 0,00000001 | 0,00000157 | |||||
0x3c00028e | 04.03.2026, 14:39:29 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x3d00028e | 04.03.2026, 14:39:29 | 0ETH | 0,00000021 |
