Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
31.03.2026, 08:41:41 | 234 | 0,00054871 | |
31.03.2026, 08:41:39 | 278 | 0,0006085 | |
31.03.2026, 08:41:37 | 312 | 0,00071526 | |
31.03.2026, 08:41:35 | 258 | 0,00090574 | |
31.03.2026, 08:41:33 | 314 | 0,00226148 | |
31.03.2026, 08:41:31 | 280 | 0,00051332 | |
31.03.2026, 08:41:29 | 388 | 0,0015444 | |
31.03.2026, 08:41:27 | 167 | 0,00024164 | |
31.03.2026, 08:41:25 | 228 | 0,00053301 | |
31.03.2026, 08:41:23 | 274 | 0,00073378 | |
31.03.2026, 08:41:21 | 353 | 0,00122219 | |
31.03.2026, 08:41:19 | 299 | 0,00115163 | |
31.03.2026, 08:41:17 | 195 | 0,00037615 | |
31.03.2026, 08:41:15 | 178 | 0,00042629 | |
31.03.2026, 08:41:13 | 222 | 0,00038969 | |
31.03.2026, 08:41:11 | 255 | 0,00067881 | |
31.03.2026, 08:41:09 | 245 | 0,00052663 | |
31.03.2026, 08:41:07 | 217 | 0,00047049 | |
31.03.2026, 08:41:05 | 268 | 0,00078178 | |
31.03.2026, 08:41:03 | 497 | 0,00440468 |
