Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
23.03.2026, 08:50:11 | 144 | 0,0003177 | |
23.03.2026, 08:50:09 | 145 | 0,00027398 | |
23.03.2026, 08:50:07 | 275 | 0,00108995 | |
23.03.2026, 08:50:05 | 204 | 0,00066928 | |
23.03.2026, 08:50:03 | 154 | 0,0002754 | |
23.03.2026, 08:50:01 | 128 | 0,00024739 | |
23.03.2026, 08:49:59 | 130 | 0,00033132 | |
23.03.2026, 08:49:57 | 149 | 0,00029934 | |
23.03.2026, 08:49:55 | 216 | 0,00032664 | |
23.03.2026, 08:49:53 | 229 | 0,00028991 | |
23.03.2026, 08:49:51 | 148 | 0,00045618 | |
23.03.2026, 08:49:49 | 146 | 0,00026654 | |
23.03.2026, 08:49:47 | 165 | 0,0003073 | |
23.03.2026, 08:49:45 | 176 | 0,00036477 | |
23.03.2026, 08:49:43 | 145 | 0,00035152 | |
23.03.2026, 08:49:41 | 213 | 0,00044643 | |
23.03.2026, 08:49:39 | 201 | 0,00027983 | |
23.03.2026, 08:49:37 | 236 | 0,00077497 | |
23.03.2026, 08:49:35 | 301 | 0,00102447 | |
23.03.2026, 08:49:33 | 183 | 0,00037857 |
