Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
19.03.2026, 11:06:23 | 176 | 0,00042161 | |
19.03.2026, 11:06:21 | 149 | 0,0004052 | |
19.03.2026, 11:06:19 | 155 | 0,00031342 | |
19.03.2026, 11:06:17 | 228 | 0,00077328 | |
19.03.2026, 11:06:15 | 172 | 0,00041486 | |
19.03.2026, 11:06:13 | 169 | 0,00047725 | |
19.03.2026, 11:06:11 | 210 | 0,00194696 | |
19.03.2026, 11:06:09 | 175 | 0,00066938 | |
19.03.2026, 11:06:07 | 183 | 0,00050307 | |
19.03.2026, 11:06:05 | 165 | 0,00048386 | |
19.03.2026, 11:06:03 | 152 | 0,00035472 | |
19.03.2026, 11:06:01 | 155 | 0,00051466 | |
19.03.2026, 11:05:59 | 143 | 0,00039916 | |
19.03.2026, 11:05:57 | 155 | 0,00056087 | |
19.03.2026, 11:05:55 | 174 | 0,00147571 | |
19.03.2026, 11:05:53 | 182 | 0,00055954 | |
19.03.2026, 11:05:51 | 207 | 0,00074911 | |
19.03.2026, 11:05:49 | 165 | 0,00057453 | |
19.03.2026, 11:05:47 | 164 | 0,00047422 | |
19.03.2026, 11:05:45 | 156 | 0,00051807 |
