Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 06:13:54 | 34 | 2 136 251 5,35 % | 176,86 | 0,00037782 | 0,0000556 | ||
23.04.2026, 06:13:53 | 34 | 2 038 299 5,1 % | 29,25 | 0,00005963 | 0,00005334 | ||
23.04.2026, 06:13:52 | 82 | 8 700 050 21,76 % | 36,72 | 0,00031954 | 0,00022463 | ||
23.04.2026, 06:13:51 | 9 | 765 307 1,92 % | 2,49 | 0,00190658 | 0,00001994 | ||
23.04.2026, 06:13:50 | 31 | 1 649 734 4,13 % | 600,58 | 0,00099079 | 0,00004327 | ||
23.04.2026, 06:13:50 | 50 | 2 356 296 5,9 % | 35,34 | 0,00008327 | 0,0000621 | ||
23.04.2026, 06:13:49 | 190 | 16 018 319 40,05 % | 107,66 | 0,00172462 | 0,00040784 | ||
23.04.2026, 06:13:44 | 13 | 1 732 351 4,34 % | 210,6 | 0,00036484 | 0,00004634 | ||
23.04.2026, 06:13:43 | 29 | 6 772 487 16,94 % | 101,17 | 0,00068519 | 0,00017973 | ||
23.04.2026, 06:13:42 | 8 | 1 836 212 4,6 % | 201,24 | 0,00036953 | 0,00004903 | ||
23.04.2026, 06:13:41 | 18 | 1 920 313 4,81 % | 218,94 | 0,00042045 | 0,00005158 | ||
23.04.2026, 06:13:40 | 16 | 2 079 093 5,2 % | 273,2 | 0,00056801 | 0,00005615 | ||
23.04.2026, 06:13:39 | 50 | 7 155 995 17,89 % | 77,74 | 0,00055631 | 0,0001915 | ||
23.04.2026, 06:13:38 | 43 | 3 111 942 7,78 % | 132,08 | 0,00041103 | 0,00008348 | ||
23.04.2026, 06:13:37 | 35 | 2 057 427 5,15 % | 266,12 | 0,00054754 | 0,00005549 | ||
23.04.2026, 06:13:36 | 66 | 7 119 343 17,8 % | 105,48 | 0,00075095 | 0,00019031 | ||
23.04.2026, 06:13:35 | 11 | 1 328 126 3,33 % | 263,73 | 0,00035027 | 0,00003577 | ||
23.04.2026, 06:13:34 | 18 | 2 627 370 6,57 % | 1,43 | 0,00377712 | 0,00007104 | ||
23.04.2026, 06:13:33 | 22 | 6 027 782 15,07 % | 326,52 | 0,00196819 | 0,00016203 | ||
23.04.2026, 06:13:32 | 11 | 1 473 973 3,69 % | 853,42 | 0,00125792 | 0,0000399 |
