
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Entuziasmat | Deținători | Lichiditate | Txns | Volum | Intrare | Risc/dețineri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SNAKE 1A 0x3a51...b157 | $97,55K -2,43 % | $0,04644 | 0 | -- | $96,55K | 1 0/1 | $1,070 | -$1,071 | Contract Creare ok Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
DERP 1A 0xe920...1304 | $111,37K -2,13 % | $0,00026475 | 0 | -- | $20,03K | 5 2/3 | $6,425 | -$0,26017 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
USSD 1L 0x0000...7fef | $2,28M 0,00 % | $0,9998 | 0 | -- | $116,18K | 81 21/60 | $1,81K | -$1,57K | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |
BRUSH 1A 0xe51e...fe44 | $197,08K -0,42 % | $0,00063946 | 0 | -- | $6,14K | 1 1/0 | $2,055 | + $2,055 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() FLY 10L 0x6c9b...407f | $1,38M -1,38 % | $0,014016 | 0 | -- | $38,07K | 5 0/5 | $3,390 | -$3,391 | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |
GOGLZ 1A 0x9fdb...4564 | $246,85K -0,22 % | $0,0064497 | 0 | -- | $32,30K | 12 12/0 | $63,62 | + $63,62 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 1A 0x0e0c...d16b | $1,47M -0,99 % | $0,0010884 | 0 | -- | $74,34K | 2 2/0 | $3,902 | + $3,902 | Contract Creare ok Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 1A 0x3333...3333 | $538,69K +0,62 % | $1,481 | 0 | -- | $9,10K | 3 2/1 | $10,38 | + $7,677 | Contract Creare ok Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1A 0x3333...3333 | $146,53K +1,96 % | $0,75503 | 0 | -- | $146,26K | 7 1/6 | $103,13 | -$12,33 | Contract Creare ok Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1A 0x79bb...e07c | $13,17M -0,64 % | $0,90432 | 0 | -- | $39,52K | 51 18/33 | $212,01 | -$89,49 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() OS 1A 0xb1e2...a794 | $418,30K -0,50 % | $0,046461 | 0 | -- | $80,79K | 1 1/0 | $6,070 | + $6,070 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
EQUAL 1A 0xddf2...5f19 | $146,51K -0,86 % | $0,11977 | 0 | -- | $35,77K | 4 3/1 | $9,926 | + $6,316 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() eliteRingsScUSD 1A 0xd4aa...2e22 | $92,27K -0,11 % | $0,24913 | 0 | -- | $5,20K | 10 5/5 | $6,708 | + $4,199 | Contract Creare ok Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1A 0x0555...2b9c | $802,15K -1,04 % | $75,47K | 0 | -- | $367,56K | 100 62/38 | $4,14K | + $204,26 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |







