
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR 38m 48Bbwb...pump | $198,25K $0,00019826 | +4716,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ELIZA TOWN 1 dias CZRsbB...BAGS | $1,89M $0,0019139 | -2,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GAS 1S 7pskt3...BAGS | $1,04M $0,0010403 | -1,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SNP500 1 dias 3yr17Z...pump | $809,19K $0,0008092 | +49,90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AUTCRAFT 12h Dmi1Lu...BAGS | $472,97K $0,00047297 | +39,93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 4h 9R4zqf...pJWY | $1,62M $0,0016271 | +15,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Grandma 5 dias axUxN2...pump | $1,53M $0,001537 | +1,82% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NOCODE 1 dias 79VXvE...BAGS | $369,74K $0,00036975 | -33,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TYLER 10h 69Y2QN...BAGS | $636,09K $0,0006361 | +117,40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BlackBull 2 dias 2oCxjp...pump | $204,29K $0,00020536 | -32,48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GRUMPYCAT 3 dias 6R7UD3...BAGS | $453,32K $0,00045389 | -19,45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
brainrot 3 dias 7iX4yQ...pump | $891,35K $0,00089137 | -5,22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TOMATCHI 54m B1WDGK...BAGS | $65,23K $0,0₄65232 | +1420,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BRIDGE 20h 32Bea1...BAGS | $500,01K $0,00050001 | +20,99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GRU 3 dias HXU8Hi...BAGS | $757,55K $0,00075756 | +2,22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
